Casa Peralbar
Ref. 994T
| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noche | - | - | - | - | 120,00 € |
| Semana | 700,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 700,00 € | - |
| 1ª Quincena | 1.250,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.250,00 € | - |
| 2ª Quincena | 1.250,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.250,00 € | - |
| Mes | 2.300,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.300,00 € | - |
.- Precio semana 7 días (6 noches).
.- Precio quincena 15 días (14 noches).
.- Precio mes 30 días (29 noches).
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- No se aceptan mascotas (de ninguna clase).
.- No se permite exceder la capacidad máxima (sin autorización en dicha reserva).
.- Precio quincena 15 días (14 noches).
.- Precio mes 30 días (29 noches).
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- No se aceptan mascotas (de ninguna clase).
.- No se permite exceder la capacidad máxima (sin autorización en dicha reserva).
