Apto. Gallardo
Ref. 2251T
| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noche | - | - | - | - | - |
| Semana | 1.000,00 € | 1.063,00 € | 1.063,00 € | 1.000,00 € | 1.063,00 € |
| 1ª Quincena | 2.282,00 € | 2.469,00 € | 2.469,00 € | 2.282,00 € | - |
| 2ª Quincena | 2.282,00 € | 2.469,00 € | 2.469,00 € | 1.500,00 € | - |
| Mes | 4.750,00 € | 4.938,00 € | 4.938,00 € | 4.750,00 € | - |
.- Precio semana 7 días (6 noches).
.- Precio quincena 15 días (14 noches).
.- Precio mes 30 días (29 noches).
.- Semana Santa, alquiler mínimo 6 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- No se aceptan mascotas (de ninguna clase).
.- No se permite exceder la capacidad máxima (sin autorización en dicha reserva).
.- Precio quincena 15 días (14 noches).
.- Precio mes 30 días (29 noches).
.- Semana Santa, alquiler mínimo 6 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- No se aceptan mascotas (de ninguna clase).
.- No se permite exceder la capacidad máxima (sin autorización en dicha reserva).
