Riba da Cheda 1ºA
Ref. 1325T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | - | 75,00 € | 75,00 € | - | - |
Semana | - | 450,00 € | 450,00 € | - | - |
1ª Quincena | - | 1.050,00 € | 1.050,00 € | - | - |
2ª Quincena | - | 1.050,00 € | 1.050,00 € | - | - |
Mes | - | 2.250,00 € | 2.250,00 € | - | - |
.- Junio, julio, agosto y septiembre, alquiler mínimo 6 noches.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, consultar.