Piso O Sisto
Ref. 1020T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | - | - | - | - | 60,00 € |
Semana | 375,00 € | - | - | 375,00 € | - |
1ª Quincena | 560,00 € | 695,00 € | 750,00 € | 560,00 € | - |
2ª Quincena | 560,00 € | 695,00 € | 750,00 € | 560,00 € | - |
Mes | 940,00 € | 1.125,00 € | 1.375,00 € | 940,00 € | - |
.- Julio y agosto, alquiler mínimo 14 noches.
.- Junio y septiembre, alquiler mínimo 7 noches.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- Junio y septiembre, alquiler mínimo 7 noches.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, consultar.