Apto. Caracas
Ref. 1921T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | - | - | - | - | - |
Semana | - | - | - | - | - |
1ª Quincena | - | 700,00 € | 700,00 € | - | - |
2ª Quincena | - | 700,00 € | 700,00 € | - | - |
Mes | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | - | - |
.- Junio, julio y agosto, alquiler mínimo 14 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- Fechas restantes, consultar.