Casa Campo das Rodas
Ref. 1919T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | - | - | - | - | - |
Semana | - | - | - | - | - |
1ª Quincena | - | 950,00 € | 950,00 € | - | - |
2ª Quincena | - | 950,00 € | 950,00 € | - | - |
Mes | - | 1.875,00 € | 1.875,00 € | - | - |
.- Julio y agosto, alquiler mínimo 6 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- Fechas restantes, consultar.