Duplex M&C
Ref. 1918T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | - | - | - | - | - |
Semana | - | - | - | - | - |
1ª Quincena | - | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - | - |
2ª Quincena | - | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - | - |
Mes | - | 1.500,00 € | 1.500,00 € | - | - |
.- Julio y agosto, alquiler mínimo 14 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- Fechas restantes, consultar.