Casa SOL Miraflores
Ref. 1568T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | - | - | - | - | - |
Semana | - | - | - | - | - |
1ª Quincena | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | - |
2ª Quincena | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | - |
Mes | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | - |
.- Julio y agosto, alquiler mínimo 14 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- Fechas restantes, consultar.