Apto.Gelabert
Ref. 1897T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | - | - | - | - | 160,00 € |
Semana | 875,00 € | 950,00 € | 950,00 € | 875,00 € | 950,00 € |
1ª Quincena | - | - | - | - | - |
2ª Quincena | - | - | - | - | - |
Mes | - | - | - | - | - |
.- Julio y agosto, alquiler mínimo 7 noches.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, alquiler mínimo 3 noches.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, alquiler mínimo 3 noches.