Casa Jacobo
Ref. 1818T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | 90,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 90,00 € | 125,00 € |
Semana | 625,00 € | 700,00 € | 825,00 € | 625,00 € | - |
1ª Quincena | 1.250,00 € | 1.400,00 € | 1.700,00 € | 1.250,00 € | - |
2ª Quincena | 1.250,00 € | 1.400,00 € | 1.700,00 € | 1.250,00 € | - |
Mes | 2.500,00 € | 2.700,00 € | 3.300,00 € | 2.500,00 € | - |
.- Junio, julio, agosto y septiembre, alquiler mínimo 7 noches.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- Disponible en alquiler anual por 550€/mes + gastos de consumo.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Fechas restantes, consultar.
.- Disponible en alquiler anual por 550€/mes + gastos de consumo.