San Roque
Ref. 1616T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
Semana | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € |
1ª Quincena | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
2ª Quincena | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
Mes | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
.- Precios por noche para días laborales y con un mínimo de 3 noches.
.- Fines de semana 600 €.
.- Precios de semana 6 noches (ej: lunes a domingo).
.- Reserva especial 50%
.- Fines de semana 600 €.
.- Precios de semana 6 noches (ej: lunes a domingo).
.- Reserva especial 50%