Casa Pacucha
Ref. 1555T
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Semana Santa | |
---|---|---|---|---|---|
Noche | 100,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 100,00 € | 120,00 € |
Semana | - | 775,00 € | 875,00 € | - | - |
1ª Quincena | - | 1.500,00 € | 1.750,00 € | - | - |
2ª Quincena | - | 1.500,00 € | 1.750,00 € | - | - |
Mes | - | 2.750,00 € | 3.125,00 € | - | - |
.- Precio de semana 6 noches.
.- Precio quincena 14 noches.
.- Precio mes 30 noches.
.- Junio, julio, agosto y septiembre, alquiler mínimo 6 noches.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.
.- Precio quincena 14 noches.
.- Precio mes 30 noches.
.- Junio, julio, agosto y septiembre, alquiler mínimo 6 noches.
.- Semana Santa, alquiler mínimo 4 noches.